Home    PASSENGER CAR    SUSQUA H/T
WV11_副本

SUSQUA H/T

With 4-U-shaped groove design,the excellent water draining performance and griping power on wet assured.

Multiple small tread pattern design improves driving comfort.

The big tread blocks on shoulder enhance tire strength so that the wear-resistance ability assured and uneven wearing avoided.

The silicon compounds also help reduce the friction between rubber molecules, energy loss, rolling resistance and enhance fuel economy.
Size Service
Index
Standard
Rim
Section
Width
(mm)
Overall
Diameter
(mm)
Max.
Load
(kg)
Max.Air
Pressure
(kpa)
UTQG
P215/75R15 1000T 6J 216  703  800  300  440 A A
P225/70R15 100H 6.5J 228  697  800  300  440 A A
P225/75R15 102T 6J 223  719  850  300  440 A A
P235/75R15 105T 6.5J 235  733  920  300  440 A A
P225/70R16 103H 6.5J 228  722  875  350  440 A A
P235/70R16 106H 7J 240  736  950  350  440 A A
P245/70R16 107H 7J 248  750  975  350  440 A A
P245/75R16 111T 7J 248  774  1090  350  440 A A
P255/70R16 111H 7.5J 260  764  1090  350  440 A A
P265/70R16 112H 8J 272  778  1120  350  440 A A
P265/75R16 114T 7.5J 267  804  1180  350  440 A A
P215/70R16 100H 6.5J 221  708  800  350  440 A A
P235/65R17 104H 7J 240  738  900  350  440 A A
P245/65R17 107H 7J 248  750  975  350  440 A A
P265/65R17 112H 8J 272  776  1120  350  440    
P265/70R17 115H 8J 272  804  1215  350  440 A A
P245/70R17 110H 7J 248  776  1060  350  440 A A
P235/60R18 107H 7J 240  739  975  340  540 A A
P245/60R18 105H 7J 248  751  925  300  540 A A
P255/55R18 105H 8J 265  737  925  300  540 A A
P245/55R19 103H 7.5J 253  753  875  300  540 A A
P255/55R19 107H 8J 265  763  975  300  540 A A
P255/50R19 107H 8J 265  739  975  340  540 A A
P275/55R20 117V 8.5J 284  810  1285  340  540 A A
P275/45R20 110V 9J 273  759  1060  340  540 A A
LT265/75R16 123/120S 7.5J 267  804  1550/1400 550    A A
LT245/75R17 121/118S 7.0J 248  800  1450/1320 550    A A
LT265/70R17 121/118S 8.0J 272  804  1450/1320 550    A A

SEND MESSAGE

Inquire: Highway Type GT818

Your Name *

Your Email *

Your Phone *

Messages *

* Must Be Filled