Home    PASSENGER CAR    VANTAGE H-7
VANTAGEH-7_副本

VANTAGE H-7

Asymmetric pattern, big shoulder block, excellent control on dry road, wide grooves help excellent water drainage.

Wider lateral grooves design helps improve the performance of drainage and wet grip.
Size Service
Index
Standard
Rim
Section
Width
(mm)
Overall
Diameter
(mm)
Max.
Load
(kg)
Max.Air
Pressure
(kpa)
UTQG
175/65R14 82H 5J 177  584  475  300  420 A A
175/65R14 86T 5J 177  584  530  340  420 A A
195/65R15 91H 6J 201  635  615  300  420 A A
195/65R15 95H 6J 201  635  690  340  420 A A
195/60R15 88V 6J 201  615  560  300  420 A A
205/60R15 91H 6J 209  627  615  300  420 A A
205/65R15 94H 6J 209  647  670  300  420 A A
205/70R15 96T 6J 209  669  710  300  420 A A
215/65R15 96H 6.5J 221  661  710  300  420 A A
195/60R16 89H 6J 201  640  580  300  420 A A
205/50R16 87V 6V2J 214  612  545  300  420 A A
205/55R16 91V 6V2J 214  632  615  300  420 A A
205/55R16 91W 6V2J 214  632  615  300  420 A A
205/60R16 92H 6J 209  652  630  300  420 A A
205/65R16 95H 6J 209  672  690  300  420 A A
215/55R16 97W 7J 226  642  730  340  420 A A
215/60R16 95H 6V2J 221  664  690  300  420 A A
215/65R16 98H 6V2J 221  686  750  300  420 A A
225/55R16 95W 7J 233  654  690  300  420 A A
225/60R16 98V 6V2J 228  676  750  300  420 A A
235/60R16 100H 7J 240  688  800  300  420 A A
195/55R16 87V 6.0J 201  620  545  300  420 A A
205/45R16 87V 7.0J 206  590  545  340  420 A A
205/55R17 94V 6.5J 214  658  670  340  420 A A
245/45R17 99W 8.0J 243  652  775  340  420 A A
215/50R17 94W 7.5J 225  634  670  340  420 A A
215/60R17 92W 8J 230  637  630  340  420 A A
225/45ZR17 94W 8J 236  669  670  300  420 A A
225/45ZR17 97V 7J 245  693  730  300  420 A A
225/40ZR18 95W 8V2J 248  680  690  340  420 A A
235/45ZR18 100V 7J 245  715  800  300  420 A A
235/50R18 87V 6.0J 201  620  545  300  420 A A
235/55R18 99W 8.0J 243  652  775  340  420 A A
225/60R18 100H 6.5J 228  727  800  300  420 A A
215/50R18 92W 7.0J 226  673  630  300  420 A A
215/55R18 99H 7.0J 226  693  690  300  420 A A
225/50R18 99W 7.0J 233  683  775  340  420 A A
225/55R18 98H 7.0J 233  705  750  300  420 A A
245/50R18 104V 7.5J 253  703  900  340  420 A A
255/45R18 103W 8.5J 255  687  872  340  420 A A
235/50R19 99V 7.5J 245  719  775  300  420 A A
235/35R19 91W 8.5J 241  647  615  340  420 A A
255/45R19 104W 8.5J 255  713  900  340  420 A A
225/45R19 96W 7.5J 225  685  710  340  420 A A
245/45R19 102W 8.0J 243  703  850  340  420 A A
255/40R19 100W 9.0J 260  687  800  340  420 A A
245/35ZR20 95W 8.5J 248  680  690  340  420 A A

SEND MESSAGE

Inquire: Highway Type GT818

Your Name *

Your Email *

Your Phone *

Messages *

* Must Be Filled